-
2020-7-22蓄電池電動叉車為什么充不上電?
-
2020-7-22蓄電池電動叉車補水注意事項
-
2020-7-22叉車車架結構使用過程中的常見故障
更多
資訊活動
LG16BE三支點蓄電池叉車
?整車采用進口電控系統、儀表,重要部件經過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性?寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者的視野開闊
?各操作系統合理布局,充分體現人機工程原理,提高舒適性,降低操作者的勞動強度
?噪音低、無污染、安全性好、工作平穩
?整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為方便
型號 | LG16B | LG16B(LG16BQ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 1600 | 1600 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 105 | 105 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | |||||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||||
外形尺寸 | 總長 | mm | 3020 | 3020 | ||||
總寬 | mm | 1080 | 1080 | |||||
門架不起升高度 | mm | 1987 | 1987 | |||||
安全架高度 | mm | 2135 | 2135 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1900 | 1900 | |||||
前懸距 | mm | 410 | 410 | |||||
輪距 | 前輪 | mm | 890 | 890 | ||||
后輪 | mm | 920 | 920 | |||||
最小離地間隙 | mm | 105 | 105 | |||||
軸距 | mm | 1370 | 1370 | |||||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200 (橫向) | mm | 3510 | 3510 | ||||
800×1200 (縱向) | mm | 3710 | 3710 | |||||
速度 | 行走 | Km/h | 11/13(12/14) | 11/13(12/14) | ||||
起升 | mm/s | 260/420 | 260/420 | |||||
最大爬坡度 | % | 12/15 | 12/15 | |||||
自重 | kg | 3120 | 3120 | |||||
輪胎 | 前輪 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||||||
電 機 |
行走 | 行走 | kw | 5(7.5) | 5(7.5) | |||
起升 | 工作 | kw | 8.2 | 11 | ||||
控制器 | CURTIS(ZAPI) | CURTIS(ZAPI) | ||||||
蓄電池 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | |||||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |



- 上一個:LG18BE三支點蓄電池叉車
- 下一個:LG13BE三支點蓄電池叉車
在線咨詢